中央储备粮资阳直属库有限公司粮食仓储项目浅圆仓外墙保温工程外墙保温工程开标记录:外墙保温

开标参与人

开标地点 成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心7楼

开标时间 2025-07-24 09:27

开标记录内容

中央储备粮资阳直属库有限公司粮食仓储项目浅圆仓外墙保温工程外墙保温工程开标记录表

开标时间: 2025-07-24 09:00:00

序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金缴纳情况 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名

1 四川雄洲建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 4620482.30 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

2 林隆建设发展有限公司 符合要求 已缴纳 4834363.43 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

3 衢州市政园林股份有限公司 符合要求 已缴纳 4841275.10 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

4 四川省嘉宸建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 4898160.85 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

5 中基美达控股发展有限公司 符合要求 已缴纳 4901778.81 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

6 中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 符合要求 已缴纳 4868434.83 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

7 重庆诚达发展建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 4853618.11 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

8 豫琳建工集团有限公司 符合要求 已缴纳 4883689.00 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

9 天丰建筑集团有限公司 符合要求 已缴纳 4656661.92 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

10 山东宇兴建设有限公司 符合要求 已缴纳 4887759.21 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

11 四川兴天地建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 4845718.46 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

12 四川德才建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 4897399.69 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

13 荣瑜建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 4851142.64 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

14 江苏申兴佳环保工程有限公司 符合要求 已缴纳 4640802.63 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

15 四川启创建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 4846604.90 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

16 虹彬国际建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 4870894.44 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

17 四川京投建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 4679274.20 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

18 四川汇源顺建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 4864478.87 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

19 石家庄一建建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 4886365.45 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

20 山东中星安装工程有限公司 符合要求 已缴纳 4843246.91 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

21 亿森建工集团有限公司 符合要求 已缴纳 4884720.09 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

22 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 符合要求 已缴纳 4891377.18 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

23 西岭建业(成都)建设有限公司 符合要求 已缴纳 4899968.99 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

24 北京森桦建业建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 4566717.70 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

25 甘肃美华建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 4900874.32 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

26 四川德天浩建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 4700162.86 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

27 四川嘉格建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 4647243.86 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

28 重庆沐恒建筑装饰设计有限公司 符合要求 已缴纳 4538237.71 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

29 四川汉象建筑工程股份有限公司 符合要求 已缴纳 4881882.81 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

30 四川集多隆建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 4873365.94 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

31 重庆秋升建设有限公司 符合要求 已缴纳 4860528.25 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

32 华质建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 4876328.18 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

33 四川省上业建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 4881269.85 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

34 四川杰欣建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 4694151.99 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

35 诚杰建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 4593927.42 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

36 大通建筑有限公司 符合要求 已缴纳 4890472.68 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

37 新余德源建设有限责任公司 符合要求 已缴纳 4856577.96 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

38 厦门泰睿坤建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 4848680.12 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

39 四川富企建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 4701885.00 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

40 沈阳中联建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 4889315.95 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

41 四川长淮建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 4895899.61 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

42 中投腾宇建设有限公司 符合要求 已缴纳 4838806.57 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

43 鑫路建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 4885045.74 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

44 陕西鑫悦建筑有限公司 符合要求 已缴纳 4893638.40 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

45 重庆筑璨建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 4891632.16 国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

46 深圳三图建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 4888211.46 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

47 重庆佰晟捷建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 4888665.35 国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

48 四川省信一环保节能工程有限公司 符合要求 已缴纳 4780965.80 符合国家规范及项目要求 60

49 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 4729021.15 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

50 重庆市建松建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 4879288.58 达到国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准 60

最高投标限价(元) 4937053.94

招标人代表: 钟东 记录人: 王小平 监标人: 蔡军、张荣祈、刘怡勇、何露

本站内容来自用户投稿,如果侵犯了您的权利,请与我们联系删除。联系邮箱:835971066@qq.com

本文链接:http://www.sysfjc.cn/post/130.html